扫一扫微信号
真空压力表
真空压力表以大气压力为基准,用于测量小于大气压力的仪表。 真空压力表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液体,气体负压。广泛应用于石油、化工、冶金等工业过程真空度测量。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。
真空压力表技术参数
产品型号 | Y-60 | Y-100 | Y-150 | Y-200 |
公称直径(mm) | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | Φ 200 |
接头螺纹 | M14x1.5 | M20x1.6 | ||
精度等级 | 2.5 | 1.6 | ||
测量范围 (MP) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
Z | -0.1—0 | |||
使用环境条 件 | 温度 -40—70℃; 相对湿度≤85% |
真空压力表型号命名
□ | - | □ | □ | □ | □ |
Y 一般压力表 YZ 真空压力表 Z 真空表 | - | 60 压力表直径为60毫米 100 压力表直径为100毫米 150 压力表直径为150毫米 | Z 轴向 | T 带边 | Q 前边 |